Hauptversammlung
Das stimmberechtigte Grundkapital der Gesellschaft umfasst insgesamt 20.073.696 Aktien.
Anzahl Aktien per 1. Januar 2011 | 20.000.000 | |
---|---|---|
Ausgabe von neuen Aktien der Gattung A | 3.069.736 | |
Wandlung der Aktien der Gattung B1 in Aktien der Gattung A | 2.105.264 | |
Aktienkapitalrestrukturierung | -4.651.305 | |
Anzahl Aktien per 31. Dezember 2012 | 20.523.695 | |
Keine Veränderung 2013 - 2019 | - | |
Anzahl Aktien exceet Group S.A. per 31. Dezember 2019 | 20.523.695 | |
Annullierung eigene Aktien (23.01.2020) | 450.000 | |
Anzahl Aktien exceet Group S.A. per 23. Januar 2020 | 20.073.695 | |
Ausgabe unbeschränkte Aktie | 1 | |
Anzahl Aktien exceet Group SCA per 23. Januar 2020 | 20.073.696 |
Ausserordentliche und Ordentliche Hauptversammlung 29.06.2022
KONTAKT
exceet Group SCA
Investor Relations
17, rue de Flaxweiler
6776 Grevenmacher
Luxembourg
Diese Informationen stellen kein Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika oder anderen Jurisdiktionen dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft werden. exceet Group SCA beabsichtigt weder eine Registrierung eines Angebots von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika noch ein öffentliches Angebot in irgendeiner Jurisdiktion.